所属分类: 环保给水管系列
产品简介
PE钢丝网骨架增强复合管是以高强度钢丝和聚乙烯塑料为原材料,以缠绕成型的高强度钢丝为加强层,以高密度聚乙烯塑料为内、外层,而形成整体管壁的一种新型复合结构壁压力管材。这种管道既能承受管内较大压力,又不怕管内腐蚀介质的侵蚀,使管材质量和使用可靠性大大提高。
产品特点
PE钢丝网骨架增强复合管是一种集钢材与热塑性塑料两种材料优点于一身,有着优良的综合性能的新型复合管材产品。
■ 与普通聚乙烯管相较:
1、有更好的刚性和抗冲击性和更低的线膨胀系数;
2、具有更高的承压强度和抗蠕变性能;
3、具有更优良的抗快速开裂性能。
■ 与普通钢管相较:
1、更好的水力性能:内壁更光滑,水流摩擦阻力小,输水能耗低;
2、耐腐蚀性好,抗磨损性,具有更长的使用寿命;
3、质量轻,装卸、运输、安装方便,成本低。
应用领域
1、室内建筑给水立管;
2、室外埋地工业和民用建筑给水、饮水管线;
3、工业输送腐蚀性液体的工艺管和排放管;
4、矿山、有色金属业矿浆及有色金属冶炼中的腐蚀介质输送;
5、农业灌溉用管。
PE钢丝网骨架增强复合管产品规格 | ||||||||||||||||
公称外径dn mm | 平均外径dem | 聚乙烯外层最小壁厚ey,min mm |
最小钢丝公称直径 mm |
公称压力 PN MPa | ||||||||||||
dem,min mm |
dem,max |
0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | |||||||||
任一点壁厚e取值范围/mm | ||||||||||||||||
≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≥ | ≥ | ≤ | |||||
50 | 50.0 | 51.2 | 1.5 | 0.5 | / | / | / | / | 5.0 | 6.2 | 5.5 | 6.7 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 8.0 |
63 | 63.0 | 64.2 | 1.5 | 0.5 | / | / | / | / | 5.5 | 6.7 | 6.0 | 7.2 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 |
75 | 75.0 | 76.2 | 1.5 | 0.5 | / | / | / | / | 6.0 | 7.2 | 6.5 | 7.7 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 |
90 | 90.0 | 91.4 | 2.0 | 0.5 | / | / | / | / | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 |
110 | 110.0 | 111.5 | 2.0 | 0.5 | / | / | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 10.0 |
125 | 125.0 | 126.6 | 2.0 | 0.6 | / | / | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 11.0 |
140 | 140.0 | 141.7 | 2.0 | 0.6 | / | / | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 11.0 | 10.5 | 12.0 |
160 | 160.0 | 162.0 | 2.5 | 0.6 | / | / | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 10.5 | 9.5 | 11.0 | 10.0 | 12.5 | 11.5 | 13.5 |
200 | 200.0 | 202.3 | 2.5 | 0.6 | / | / | 7.0 | 8.5 | 9.5 | 11.0 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 13.0 | 15.2 |
225 | 225.0 | 227.5 | 2.5 | 0.6 | / | / | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | / | / |
250 | 250.0 | 252.5 | 2.5 | 0.6 | 8.0 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 12.0 | 14.2 | 12.0 | 14.2 | 13.0 | 15.2 | / | / |
315 | 315.0 | 317.7 | 3.5 | 0.6 | 9.5 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 15.5 | 13.0 | 15.5 | 14.5 | 17.0 | / | / |
355 | 355.0 | 357.8 | 3.5 | 0.8 | 10.0 | 11.8 | 12.5 | 14.7 | 14.0 | 16.5 | / | / | / | / | / | / |
400 | 400.0 | 403.0 | 3.5 | 0.8 | 10.5 | 12.5 | 13.0 | 15.2 | 15.0 | 17.8 | / | / | / | / | / | / |
450 | 450.0 | 453.2 | 3.5 | 0.8 | 11.5 | 13.5 | 14.0 | 16.5 | 16.0 | 18.8 | / | / | / | / | / | / |
500 | 500.0 | 503.2 | 3.5 | 0.8 | 12.5 | 14.7 | 16.0 | 18.8 | 18.0 | 20.8 | / | / | / | / | / | / |
560 | 560.0 | 563.2 | 3.5 | 0.8 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 23.0 | 21.0 | 24.0 | / | / | / | / | / | / |
630 | 630.0 | 633.2 | 3.5 | 0.8 | 20.0 | 23.0 | 22.0 | 25.0 | 24.0 | 27.0 | / | / | / | / | / | / |
710 | 710.0 | 713.8 | 3.5 | 1.0 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | 29.5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
800 | 800.0 | 803.8 | 3.5 | 1.0 | 27.0 | 30.5 | 30.0 | 33.5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
管材聚乙烯内层壁厚不小于管材壁厚的1/3。 |